Hi,
u want segmented patch cord? I gives u segmented patch cord!!!
Ciao
#N struct mass float x float y float x1 float y1;
#N canvas 541 97 635 695 10;
#N canvas 114 47 607 686 test 0;
#X scalar mass 416 468 176 -203 \;;
#X scalar mass 414 468 2 0 \;;
#X scalar mass 458 488 -42 -20 \;;
#X scalar mass 458 488 0 0 \;;
#X scalar mass 460 503 -2 -15 \;;
#X scalar mass 464 515 -4 -12 \;;
#X scalar mass 446 524 14 -21 \;;
#X scalar mass 402 511 44 13 \;;
#X scalar mass 378 494 68 30 \;;
#X scalar mass 375 472 3 22 \;;
#X scalar mass 383 458 -5 36 \;;
#X scalar mass 430 441 -47 17 \;;
#X scalar mass 475 450 -92 8 \;;
#X scalar mass 475 450 0 0 \;;
#X scalar mass 472 456 3 -6 \;;
#X scalar mass 436 515 36 -59 \;;
#X scalar mass 403 543 69 -87 \;;
#X scalar mass 396 543 7 0 \;;
#X scalar mass 376 539 27 4 \;;
#X scalar mass 358 525 18 14 \;;
#X scalar mass 358 510 18 29 \;;
#X scalar mass 363 486 -5 24 \;;
#X scalar mass 367 480 -9 30 \;;
#X scalar mass 381 460 -14 20 \;;
#X scalar mass 391 462 -24 18 \;;
#X scalar mass 423 498 -32 -36 \;;
#X scalar mass 429 525 -38 -63 \;;
#X scalar mass 330 482 99 43 \;;
#X scalar mass 332 475 97 50 \;;
#X scalar mass 340 462 -8 13 \;;
#X scalar mass 423 521 -91 -46 \;;
#X scalar mass 406 535 17 -14 \;;
#X scalar mass 386 533 37 -12 \;;
#X scalar mass 367 512 19 21 \;;
#X scalar mass 367 505 19 28 \;;
#X scalar mass 373 485 -6 20 \;;
#X scalar mass 385 463 -18 42 \;;
#X scalar mass 406 450 -21 13 \;;
#X scalar mass 421 469 -36 -6 \;;
#X scalar mass 429 480 -8 -11 \;;
#X scalar mass 403 513 18 -44 \;;
#X scalar mass 389 523 14 -10 \;;
#X scalar mass 371 535 32 -22 \;;
#X scalar mass 356 527 15 8 \;;
#X scalar mass 355 525 16 10 \;;
#X scalar mass 349 497 6 28 \;;
#X scalar mass 345 481 10 44 \;;
#X scalar mass 345 462 0 19 \;;
#X scalar mass 345 446 0 35 \;;
#X scalar mass 424 468 -79 -22 \;;
#X scalar mass 424 484 -79 -38 \;;
#X scalar mass 430 512 -6 -28 \;;
#X scalar mass 428 545 -4 -61 \;;
#X scalar mass 426 556 2 -11 \;;
#X scalar mass 426 556 2 -11 \;;
#X scalar mass 381 558 45 -2 \;;
#X scalar mass 345 538 81 18 \;;
#X scalar mass 347 536 -2 2 \;;
#X scalar mass 347 534 -2 4 \;;
#X scalar mass 357 528 -10 6 \;;
#X scalar mass 362 525 -15 9 \;;
#X scalar mass 402 470 -40 55 \;;
#X scalar mass 387 466 -25 59 \;;
#X scalar mass 382 466 5 0 \;;
#X scalar mass 380 468 7 -2 \;;
#X scalar mass 362 516 18 -48 \;;
#X scalar mass 368 520 12 -52 \;;
#X scalar mass 370 520 -2 0 \;;
#X scalar mass 398 521 -30 -1 \;;
#X scalar mass 404 514 -6 7 \;;
#X scalar mass 409 512 -11 9 \;;
#X scalar mass 422 502 -13 10 \;;
#X scalar mass 418 497 -9 15 \;;
#X scalar mass 424 478 -6 19 \;;
#X scalar mass 438 468 -20 29 \;;
#X scalar mass 438 494 0 -26 \;;
#X scalar mass 426 502 12 -34 \;;
#X scalar mass 424 502 2 0 \;;
#X scalar mass 398 493 28 9 \;;
#X scalar mass 384 474 14 19 \;;
#X scalar mass 384 473 14 20 \;;
#X scalar mass 387 460 -3 13 \;;
#X scalar mass 401 444 -17 29 \;;
#X scalar mass 418 466 -17 -22 \;;
#X scalar mass 412 486 -11 -42 \;;
#X scalar mass 408 494 4 -8 \;;
#X scalar mass 397 501 15 -15 \;;
#X scalar mass 390 506 7 -5 \;;
#X scalar mass 385 511 12 -10 \;;
#X scalar mass 376 526 9 -15 \;;
#X scalar mass 381 552 4 -41 \;;
#X scalar mass 410 548 -29 4 \;;
#X scalar mass 410 545 -29 7 \;;
#X scalar mass 414 538 -4 7 \;;
#X scalar mass 420 531 -10 14 \;;
#X scalar mass 416 520 4 11 \;;
#X scalar mass 400 528 20 3 \;;
#X scalar mass 400 530 0 -2 \;;
#X scalar mass 402 536 -2 -8 \;;
#X scalar mass 404 540 -2 -4 \;;
#X scalar mass 392 552 10 -16 \;;
#X scalar mass 378 496 14 56 \;;
#X scalar mass 384 494 8 58 \;;
#X scalar mass 396 497 -12 -3 \;;
#X scalar mass 439 535 -55 -41 \;;
#X scalar mass 444 548 -5 -13 \;;
#X scalar mass 433 573 6 -38 \;;
#X scalar mass 423 581 10 -8 \;;
#X scalar mass 402 593 31 -20 \;;
#X scalar mass 375 607 27 -14 \;;
#X scalar mass 419 575 -17 18 \;;
#X scalar mass 444 549 -25 26 \;;
#X scalar mass 444 516 -25 59 \;;
#X scalar mass 444 481 0 35 \;;
#X scalar mass 420 421 24 95 \;;
#X scalar mass 411 411 9 10 \;;
#X scalar mass 408 411 12 10 \;;
#X scalar mass 331 366 77 45 \;;
#X scalar mass 301 351 107 60 \;;
#X scalar mass 217 289 84 62 \;;
#X scalar mass 187 282 114 69 \;;
#X scalar mass 183 274 4 8 \;;
#X scalar mass 94 207 93 75 \;;
#X scalar mass 67 180 27 27 \;;
#X scalar mass 59 173 35 34 \;;
#X scalar mass 100 39 -41 134 \;;
#X scalar mass 107 20 -48 153 \;;
#X scalar mass 170 5 -63 15 \;;
#X scalar mass 193 5 -86 15 \;;
#X scalar mass 193 -1 0 6 \;;
#X scalar mass 200 180 -7 -175 \;;
#X scalar mass 203 151 -3 29 \;;
#X scalar mass 205 167 -5 13 \;;
#X scalar mass 212 188 -7 -21 \;;
#X scalar mass 195 219 10 -52 \;;
#X scalar mass 166 160 29 59 \;;
#X scalar mass 144 145 51 74 \;;
#X scalar mass 142 129 2 16 \;;
#X scalar mass 146 98 -2 47 \;;
#X scalar mass 146 96 0 2 \;;
#X scalar mass 164 111 -18 -13 \;;
#X scalar mass 170 114 -6 -3 \;;
#X scalar mass 174 122 -10 -11 \;;
#X scalar mass 180 122 -6 0 \;;
#X scalar mass 202 138 -28 -16 \;;
#X scalar mass 202 138 0 0 \;;
#X scalar mass 202 138 0 0 \;;
#X scalar mass 206 136 -4 2 \;;
#X scalar mass 186 176 16 -38 \;;
#X scalar mass 173 126 13 50 \;;
#X scalar mass 181 109 5 67 \;;
#X scalar mass 223 102 -42 7 \;;
#X scalar mass 229 113 -48 -4 \;;
#X scalar mass 238 149 -9 -36 \;;
#X scalar mass 230 168 -1 -55 \;;
#X scalar mass 154 188 76 -20 \;;
#X scalar mass 144 190 86 -22 \;;
#X scalar mass 132 190 12 0 \;;
#X scalar mass 127 183 17 7 \;;
#X scalar mass 112 162 15 21 \;;
#X scalar mass 106 162 21 21 \;;
#X scalar mass 106 158 0 4 \;;
#X scalar mass 112 150 -6 12 \;;
#X scalar mass 168 141 -56 9 \;;
#X scalar mass 153 145 -41 5 \;;
#X scalar mass 150 147 3 -2 \;;
#X scalar mass 144 157 9 -12 \;;
#X scalar mass 178 163 -34 -6 \;;
#X scalar mass 160 165 -16 -8 \;;
#X scalar mass 152 165 8 0 \;;
#X scalar mass 147 165 13 0 \;;
#X scalar mass 111 155 36 10 \;;
#X scalar mass 109 149 38 16 \;;
#X scalar mass 120 139 -11 10 \;;
#X scalar mass 119 138 -10 11 \;;
#X scalar mass 127 97 -8 41 \;;
#X scalar mass 150 97 -31 41 \;;
#X scalar mass 148 131 2 -34 \;;
#X scalar mass 134 133 16 -36 \;;
#X scalar mass 134 131 0 2 \;;
#X scalar mass 143 143 -9 -10 \;;
#X scalar mass 148 155 -5 -12 \;;
#X scalar mass 157 174 -14 -31 \;;
#X scalar mass 181 170 -24 4 \;;
#X scalar mass 189 126 -32 48 \;;
#X scalar mass 181 68 8 58 \;;
#X scalar mass 152 66 37 60 \;;
#X scalar mass 137 70 15 -4 \;;
#X scalar mass 127 84 25 -18 \;;
#X scalar mass 127 91 0 -7 \;;
#X scalar mass 140 116 -13 -32 \;;
#X scalar mass 149 117 -9 -1 \;;
#X scalar mass 160 131 -20 -15 \;;
#X scalar mass 161 133 -1 -2 \;;
#X scalar mass 168 146 -8 -15 \;;
#X scalar mass 173 153 -5 -7 \;;
#X scalar mass 172 159 -4 -13 \;;
#X scalar mass 161 193 11 -34 \;;
#X scalar mass 151 195 21 -36 \;;
#X scalar mass 147 187 4 8 \;;
#X scalar mass 145 184 6 11 \;;
#X scalar mass 167 142 -22 42 \;;
#X scalar mass 179 141 -34 43 \;;
#X scalar mass 184 149 -5 -8 \;;
#X scalar mass 182 181 -3 -40 \;;
#X scalar mass 183 195 -1 -14 \;;
#X scalar mass 178 212 4 -31 \;;
#X scalar mass 157 207 21 5 \;;
#X scalar mass 132 201 46 11 \;;
#X scalar mass 113 180 19 21 \;;
#X scalar mass 110 166 22 35 \;;
#X scalar mass 108 146 2 20 \;;
#X scalar mass 108 132 2 34 \;;
#X scalar mass 108 122 0 10 \;;
#X scalar mass 162 104 -54 28 \;;
#X scalar mass 164 104 -2 0 \;;
#X scalar mass 176 113 -14 -9 \;;
#X scalar mass 193 157 -17 -44 \;;
#X scalar mass 175 177 1 -64 \;;
#X scalar mass 165 181 10 -4 \;;
#X scalar mass 151 174 24 3 \;;
#X scalar mass 143 159 8 15 \;;
#X scalar mass 128 147 23 27 \;;
#X scalar mass 123 141 5 6 \;;
#X scalar mass 122 136 6 11 \;;
#X scalar mass 131 107 -9 29 \;;
#X scalar mass 139 102 -17 34 \;;
#X scalar mass 145 101 -6 1 \;;
#X scalar mass 163 105 -24 -3 \;;
#X scalar mass 175 105 -12 0 \;;
#X scalar mass 180 132 -17 -27 \;;
#X scalar mass 178 140 2 -8 \;;
#X scalar mass 172 157 8 -25 \;;
#X scalar mass 164 162 8 -5 \;;
#X scalar mass 105 147 67 10 \;;
#X scalar mass 111 116 -6 31 \;;
#X scalar mass 119 109 -14 38 \;;
#X scalar mass 115 94 4 15 \;;
#X scalar mass 121 85 -2 24 \;;
#X scalar mass 134 80 -13 5 \;;
#X scalar mass 144 84 -23 1 \;;
#X scalar mass 144 84 0 0 \;;
#X scalar mass 144 87 0 -3 \;;
#X scalar mass 146 116 -2 -29 \;;
#X scalar mass 142 122 2 -35 \;;
#X scalar mass 124 118 18 4 \;;
#X scalar mass 122 116 20 6 \;;
#X scalar mass 120 100 2 16 \;;
#X scalar mass 126 98 -4 18 \;;
#X scalar mass 128 98 -2 0 \;;
#X scalar mass 148 94 -22 4 \;;
#X scalar mass 154 94 -6 0 \;;
#X scalar mass 154 104 -6 -10 \;;
#X scalar mass 154 104 0 0 \;;
#X scalar mass 154 112 0 -8 \;;
#X scalar mass 152 126 2 -14 \;;
#X scalar mass 138 128 16 -16 \;;
#X scalar mass 164 114 -26 14 \;;
#X scalar mass 164 126 -26 2 \;;
#X scalar mass 162 142 2 -16 \;;
#X scalar mass 139 144 25 -18 \;;
#X scalar mass 122 142 17 2 \;;
#X scalar mass 118 140 21 4 \;;
#X scalar mass 118 126 0 14 \;;
#X scalar mass 123 104 -5 36 \;;
#X scalar mass 151 80 -28 24 \;;
#X scalar mass 160 84 -37 20 \;;
#X scalar mass 163 86 -3 -2 \;;
#X scalar mass 167 96 -7 -12 \;;
#X scalar mass 169 96 -2 0 \;;
#X scalar mass 171 103 -4 -7 \;;
#X scalar mass 171 108 0 -5 \;;
#X scalar mass 167 114 4 -11 \;;
#X scalar mass 136 92 31 22 \;;
#X scalar mass 129 71 38 43 \;;
#X scalar mass 127 64 2 7 \;;
#X scalar mass 492 163 -363 -92 \;;
#X scalar mass 485 156 7 7 \;;
#X scalar mass 484 156 8 7 \;;
#X scalar mass 478 158 6 -2 \;;
#X scalar mass 465 166 19 -10 \;;
#X scalar mass 465 162 0 4 \;;
#X scalar mass 450 201 15 -35 \;;
#X scalar mass 441 237 9 -36 \;;
#X scalar mass 435 254 15 -53 \;;
#X scalar mass 435 262 0 -8 \;;
#X scalar mass 521 275 -86 -21 \;;
#X scalar mass 521 275 0 0 \;;
#X scalar mass 506 263 15 12 \;;
#X scalar mass 503 257 3 6 \;;
#X scalar mass 501 239 5 24 \;;
#X scalar mass 499 235 2 4 \;;
#X scalar mass 475 238 26 1 \;;
#X scalar mass 473 239 2 -1 \;;
#X scalar mass 496 258 -21 -20 \;;
#X scalar mass 501 261 -5 -3 \;;
#X scalar mass 484 261 12 -3 \;;
#X scalar mass 445 229 39 32 \;;
#X scalar mass 442 224 42 37 \;;
#X scalar mass 441 198 1 26 \;;
#X scalar mass 460 155 -18 69 \;;
#X scalar mass 478 153 -18 2 \;;
#X scalar mass 545 190 -85 -35 \;;
#X scalar mass 533 253 12 -63 \;;
#X scalar mass 521 253 24 -63 \;;
#X scalar mass 509 245 12 8 \;;
#X scalar mass 507 238 14 15 \;;
#X scalar mass 509 235 -2 3 \;;
#X scalar mass 479 203 28 35 \;;
#X scalar mass 456 179 23 24 \;;
#X scalar mass 482 141 -3 62 \;;
#X scalar mass 478 106 4 35 \;;
#X scalar mass 471 106 11 35 \;;
#X scalar mass 466 106 5 0 \;;
#X scalar mass 424 137 47 -31 \;;
#X scalar mass 422 142 2 -5 \;;
#X scalar mass 424 156 0 -19 \;;
#X scalar mass 426 156 -2 0 \;;
#X scalar mass 483 201 -59 -45 \;;
#X scalar mass 512 224 -29 -23 \;;
#X scalar mass 506 236 -23 -35 \;;
#X scalar mass 460 226 46 10 \;;
#X scalar mass 438 216 68 20 \;;
#X scalar mass 428 208 10 8 \;;
#X scalar mass 428 207 10 9 \;;
#X scalar mass 474 172 -46 35 \;;
#X scalar mass 474 187 -46 20 \;;
#X scalar mass 472 200 2 -13 \;;
#X scalar mass 458 221 16 -34 \;;
#X scalar mass 452 230 6 -9 \;;
#X scalar mass 535 241 -77 -20 \;;
#X scalar mass 540 202 -5 39 \;;
#X scalar mass 537 183 -2 58 \;;
#X scalar mass 526 159 11 24 \;;
#X scalar mass 526 149 11 34 \;;
#X scalar mass 530 144 -4 5 \;;
#X scalar mass 519 111 7 38 \;;
#X scalar mass 511 87 8 24 \;;
#X scalar mass 507 90 12 21 \;;
#X scalar mass 495 93 12 -3 \;;
#X scalar mass 469 129 38 -39 \;;
#X scalar mass 466 138 3 -9 \;;
#X scalar mass 504 175 -35 -46 \;;
#X scalar mass 524 158 -20 17 \;;
#X scalar mass 525 141 -21 34 \;;
#X scalar mass 523 135 2 6 \;;
#X scalar mass 509 133 16 8 \;;
#X scalar mass 460 91 49 42 \;;
#X scalar mass 452 78 57 55 \;;
#X scalar mass 446 69 6 9 \;;
#X scalar mass 443 176 9 -98 \;;
#X scalar mass 443 176 0 0 \;;
#X scalar mass 473 186 -30 -10 \;;
#X scalar mass 501 190 -28 -4 \;;
#X scalar mass 510 194 -37 -8 \;;
#X scalar mass 523 192 -13 2 \;;
#X scalar mass 521 167 -11 27 \;;
#X scalar mass 515 134 6 33 \;;
#X scalar mass 506 124 15 43 \;;
#X scalar mass 499 122 7 2 \;;
#X scalar mass 488 137 18 -13 \;;
#X scalar mass 462 171 26 -34 \;;
#X scalar mass 456 183 32 -46 \;;
#X scalar mass 456 187 0 -4 \;;
#X scalar mass 489 203 -33 -20 \;;
#X scalar mass 512 193 -23 10 \;;
#X scalar mass 526 200 -37 3 \;;
#X scalar mass 528 207 -2 -7 \;;
#X scalar mass 521 214 5 -14 \;;
#X scalar mass 512 219 9 -5 \;;
#X scalar mass 488 215 33 -1 \;;
#X scalar mass 479 212 9 3 \;;
#X scalar mass 474 209 14 6 \;;
#X scalar mass 467 200 7 9 \;;
#X scalar mass 441 182 33 27 \;;
#X scalar mass 437 166 4 16 \;;
#X scalar mass 457 124 -16 58 \;;
#X scalar mass 474 107 -17 17 \;;
#X scalar mass 523 106 -66 18 \;;
#X scalar mass 532 104 -9 2 \;;
#X scalar mass 542 117 -19 -11 \;;
#X scalar mass 544 117 -2 0 \;;
#X scalar mass 544 153 -2 -36 \;;
#X scalar mass 544 155 0 -2 \;;
#X scalar mass 544 177 0 -24 \;;
#X scalar mass 542 179 2 -2 \;;
#X scalar mass 542 188 2 -11 \;;
#X scalar mass 540 207 2 -19 \;;
#X scalar mass 529 177 13 11 \;;
#X scalar mass 525 152 4 25 \;;
#X scalar mass 525 150 4 27 \;;
#X scalar mass 541 124 -16 26 \;;
#X scalar mass 541 119 -16 31 \;;
#X scalar mass 537 110 4 9 \;;
#X scalar mass 524 116 17 3 \;;
#X scalar mass 519 118 5 -2 \;;
#X scalar mass 519 133 5 -17 \;;
#X scalar mass 512 179 7 -46 \;;
#X scalar mass 485 199 34 -66 \;;
#X scalar mass 490 197 -5 2 \;;
#X scalar mass 503 191 -18 8 \;;
#X scalar mass 501 189 2 2 \;;
#X scalar mass 528 177 -25 14 \;;
#X scalar mass 531 143 -3 34 \;;
#X scalar mass 531 143 -3 34 \;;
#X scalar mass 466 128 65 15 \;;
#X scalar mass 460 142 71 1 \;;
#X scalar mass 452 150 8 -8 \;;
#X scalar mass 452 160 8 -18 \;;
#X scalar mass 450 162 2 -2 \;;
#X scalar mass 448 169 4 -9 \;;
#X scalar mass 455 117 -7 52 \;;
#X scalar mass 457 111 -9 58 \;;
#X scalar mass 457 113 0 -2 \;;
#X scalar mass 458 123 -1 -12 \;;
#X scalar mass 463 133 -5 -10 \;;
#X scalar mass 462 152 -4 -29 \;;
#X scalar mass 459 157 3 -5 \;;
#X scalar mass 492 173 -30 -21 \;;
#X scalar mass 485 125 7 48 \;;
#X scalar mass 472 125 20 48 \;;
#X scalar mass 457 119 15 6 \;;
#X scalar mass 453 124 19 1 \;;
#X scalar mass 443 131 10 -7 \;;
#X scalar mass 440 139 13 -15 \;;
#X scalar mass 431 149 9 -10 \;;
#X scalar mass 434 158 6 -19 \;;
#X scalar mass 496 162 -62 -4 \;;
#X scalar mass 488 182 -54 -24 \;;
#X scalar mass 483 189 5 -7 \;;
#X scalar mass 472 147 16 35 \;;
#X scalar mass 487 124 -15 23 \;;
#X scalar mass 514 145 -42 2 \;;
#X scalar mass 516 150 -2 -5 \;;
#X scalar mass 512 165 2 -20 \;;
#X scalar mass 487 177 25 -12 \;;
#X scalar mass 463 179 49 -14 \;;
#X scalar mass 458 174 5 5 \;;
#X scalar mass 449 160 14 19 \;;
#X scalar mass 477 123 -28 37 \;;
#X scalar mass 485 131 -36 29 \;;
#X scalar mass 487 131 -2 0 \;;
#X scalar mass 504 146 -19 -15 \;;
#X scalar mass 507 151 -3 -5 \;;
#X scalar mass 489 193 15 -47 \;;
#X scalar mass 500 165 -11 28 \;;
#X scalar mass 510 149 -21 44 \;;
#X scalar mass 514 138 -4 11 \;;
#X scalar mass 511 125 -1 24 \;;
#X scalar mass 486 100 25 25 \;;
#X scalar mass 475 109 36 16 \;;
#X scalar mass 474 112 1 -3 \;;
#X scalar mass 468 127 7 -18 \;;
#X scalar mass 467 139 1 -12 \;;
#X scalar mass 473 153 -5 -26 \;;
#X scalar mass 489 133 -16 20 \;;
#X scalar mass 494 146 -21 7 \;;
#X scalar mass 493 114 1 32 \;;
#X scalar mass 499 131 -5 15 \;;
#X scalar mass 499 131 0 0 \;;
#X scalar mass 501 131 -2 0 \;;
#X scalar mass 501 131 0 0 \;;
#X scalar mass 467 152 34 -21 \;;
#X scalar mass 476 120 -9 32 \;;
#X scalar mass 508 113 -41 39 \;;
#X scalar mass 519 109 -11 4 \;;
#X scalar mass 243 443 265 -330 \;;
#X scalar mass 219 431 24 12 \;;
#X scalar mass 203 425 40 18 \;;
#X scalar mass 198 419 5 6 \;;
#X scalar mass 196 414 7 11 \;;
#X scalar mass 183 391 13 23 \;;
#X scalar mass 181 391 15 23 \;;
#X scalar mass 175 383 6 8 \;;
#X scalar mass 198 398 -17 -7 \;;
#X scalar mass 205 406 -7 -8 \;;
#X scalar mass 229 442 -31 -44 \;;
#X scalar mass 235 448 -6 -6 \;;
#X scalar mass 211 454 18 -12 \;;
#X scalar mass 183 436 28 18 \;;
#X scalar mass 170 425 41 29 \;;
#X scalar mass 169 410 1 15 \;;
#X scalar mass 177 424 -7 1 \;;
#X scalar mass 213 392 -36 32 \;;
#X scalar mass 215 388 -38 36 \;;
#X scalar mass 232 377 -17 11 \;;
#X scalar mass 230 443 -15 -55 \;;
#X scalar mass 215 437 15 6 \;;
#X scalar mass 213 436 17 7 \;;
#X scalar mass 210 406 3 30 \;;
#X scalar mass 242 391 -29 45 \;;
#X scalar mass 245 387 -3 4 \;;
#X scalar mass 239 393 3 -2 \;;
#X scalar mass 231 409 8 -16 \;;
#X scalar mass 243 431 -4 -38 \;;
#X scalar mass 243 431 0 0 \;;
#X scalar mass 243 435 0 -4 \;;
#X scalar mass 245 423 -2 12 \;;
#X scalar mass 250 418 -7 17 \;;
#X scalar mass 249 392 1 26 \;;
#X scalar mass 237 383 13 35 \;;
#X scalar mass 170 361 67 22 \;;
#X scalar mass 223 417 14 -34 \;;
#X scalar mass 261 414 -38 3 \;;
#X scalar mass 261 410 -38 7 \;;
#X scalar mass 259 392 2 18 \;;
#X scalar mass 256 383 5 27 \;;
#X scalar mass 266 364 -10 19 \;;
#X scalar mass 270 343 -14 40 \;;
#X scalar mass 273 332 -3 11 \;;
#X scalar mass 250 348 20 -5 \;;
#X scalar mass 210 368 40 -20 \;;
#X scalar mass 201 398 49 -50 \;;
#X scalar mass 200 406 1 -8 \;;
#X scalar mass 228 451 -27 -53 \;;
#X scalar mass 239 433 -11 18 \;;
#X scalar mass 225 424 3 27 \;;
#X scalar mass 223 417 2 7 \;;
#X scalar mass 225 406 0 18 \;;
#X scalar mass 237 381 -12 25 \;;
#X scalar mass 270 384 -45 22 \;;
#X scalar mass 297 385 -27 -1 \;;
#X scalar mass 310 396 -40 -12 \;;
#X scalar mass 323 437 -13 -41 \;;
#X scalar mass 304 446 6 -50 \;;
#X scalar mass 229 443 75 3 \;;
#X scalar mass 217 440 87 6 \;;
#X scalar mass 203 429 14 11 \;;
#X scalar mass 203 420 14 20 \;;
#X scalar mass 213 411 -10 9 \;;
#X scalar mass 227 418 -24 2 \;;
#X scalar mass 235 419 -8 -1 \;;
#X scalar mass 275 409 -48 9 \;;
#X scalar mass 287 357 -12 52 \;;
#X scalar mass 221 368 54 41 \;;
#X scalar mass 204 373 17 -5 \;;
#X scalar mass 173 394 48 -26 \;;
#X scalar mass 166 396 7 -2 \;;
#X scalar mass 182 436 -9 -42 \;;
#X scalar mass 202 445 -20 -9 \;;
#X scalar mass 213 440 -31 -4 \;;
#X scalar mass 218 435 -5 5 \;;
#X scalar mass 218 433 -5 7 \;;
#X scalar mass 218 395 0 38 \;;
#X scalar mass 203 399 15 34 \;;
#X scalar mass 183 392 20 7 \;;
#X scalar mass 181 376 22 23 \;;
#X scalar mass 208 345 -27 31 \;;
#X scalar mass 242 377 -61 -1 \;;
#X scalar mass 255 391 -13 -14 \;;
#X scalar mass 255 411 -13 -34 \;;
#X scalar mass 255 436 0 -25 \;;
#X scalar mass 250 447 5 -36 \;;
#X scalar mass 221 449 29 -2 \;;
#X scalar mass 204 441 46 6 \;;
#X scalar mass 183 413 21 28 \;;
#X scalar mass 192 390 12 51 \;;
#X scalar mass 200 366 -8 24 \;;
#X scalar mass 203 366 -11 24 \;;
#X scalar mass 239 363 -36 3 \;;
#X scalar mass 261 402 -58 -36 \;;
#X scalar mass 259 416 2 -14 \;;
#X scalar mass 247 434 14 -32 \;;
#X scalar mass 244 433 3 1 \;;
#X scalar mass 232 427 15 7 \;;
#X scalar mass 235 392 -3 35 \;;
#X scalar mass 246 394 -14 33 \;;
#X scalar mass 261 394 -15 0 \;;
#X scalar mass 261 426 -15 -32 \;;
#X scalar mass 259 426 2 0 \;;
#X scalar mass 238 426 23 0 \;;
#X scalar mass 224 410 14 16 \;;
#X scalar mass 218 395 20 31 \;;
#X scalar mass 217 380 1 15 \;;
#X scalar mass 269 391 -51 4 \;;
#X scalar mass 278 391 -9 0 \;;
#X scalar mass 264 429 5 -38 \;;
#X scalar mass 256 429 8 0 \;;
#X scalar mass 246 422 18 7 \;;
#X scalar mass 221 367 25 55 \;;
#X scalar mass 228 359 18 63 \;;
#X scalar mass 236 330 -8 29 \;;
#X scalar mass 311 400 -83 -41 \;;
#X scalar mass 320 419 -9 -19 \;;
#X scalar mass 309 452 2 -52 \;;
#X scalar mass 296 471 13 -19 \;;
#X scalar mass 213 519 96 -67 \;;
#X scalar mass 129 545 84 -26 \;;
#X scalar mass 69 514 144 5 \;;
#X scalar mass 69 490 0 24 \;;
#X scalar mass 98 364 -29 150 \;;
#X scalar mass 98 337 0 27 \;;
#X scalar mass 101 332 -3 32 \;;
#X scalar mass 125 235 -24 97 \;;
#X scalar mass 230 111 -129 221 \;;
#X scalar mass 251 81 -21 30 \;;
#X scalar mass 275 51 -45 60 \;;
#X scalar mass 282 47 -7 4 \;;
#X scalar mass 347 93 -72 -42 \;;
#X scalar mass 348 95 -1 -2 \;;
#X scalar mass 357 135 -10 -42 \;;
#X scalar mass 356 139 1 -4 \;;
#X scalar mass 181 111 176 24 \;;
#X scalar mass 174 128 7 -17 \;;
#X scalar mass 174 128 7 -17 \;;
#X scalar mass 174 128 0 0 \;;
#X scalar mass 185 153 -11 -25 \;;
#X scalar mass 396 221 -211 -68 \;;
#X scalar mass 429 259 -244 -106 \;;
#X scalar mass 445 267 -16 -8 \;;
#X scalar mass 516 650 -87 -391 \;;
#X scalar mass 526 658 -10 -8 \;;
#X scalar mass 509 671 7 -21 \;;
#X scalar mass 245 577 264 94 \;;
#X scalar mass 252 565 257 106 \;;
#X scalar mass 257 560 -5 5 \;;
#X scalar mass 314 567 -62 -2 \;;
#X scalar mass 361 568 -47 -1 \;;
#X scalar mass 424 563 -110 4 \;;
#X scalar mass 453 539 -29 24 \;;
#X scalar mass 461 468 -37 95 \;;
#X scalar mass 461 426 0 42 \;;
#X scalar mass 435 279 26 189 \;;
#X scalar mass 449 195 -14 84 \;;
#X scalar mass 365 160 70 119 \;;
#X scalar mass 359 160 6 0 \;;
#X scalar mass 106 355 259 -195 \;;
#X scalar mass 106 355 0 0 \;;
#X scalar mass 83 468 23 -113 \;;
#X scalar mass 83 468 0 0 \;;
#X scalar mass 43 527 40 -59 \;;
#X scalar mass 14 503 29 24 \;;
#X scalar mass 68 630 -25 -103 \;;
#X scalar mass 66 646 2 -16 \;;
#X scalar mass 44 654 24 -24 \;;
#X scalar mass 4 641 40 13 \;;
#X scalar mass 4 596 40 58 \;;
#X scalar mass 122 441 -118 155 \;;
#X scalar mass 128 454 -124 142 \;;
#X scalar mass 129 522 -1 -68 \;;
#X scalar mass 131 545 -3 -91 \;;
#X scalar mass 126 576 5 -31 \;;
#X scalar mass 322 557 -191 -12 \;;
#X scalar mass 446 433 -124 124 \;;
#X scalar mass 416 429 -94 128 \;;
#X scalar mass 404 416 12 13 \;;
#X scalar mass 294 308 122 121 \;;
#X scalar mass 335 247 -41 61 \;;
#X scalar mass 364 213 -70 95 \;;
#X scalar mass 352 186 12 27 \;;
#X scalar mass 245 178 119 35 \;;
#X scalar mass 206 171 39 7 \;;
#X scalar mass 192 186 53 -8 \;;
#X scalar mass 176 314 16 -128 \;;
#X scalar mass 164 371 28 -185 \;;
